![]() ![]() |
Population : | 79 414 269 habitants |
Densité : | 98 habitants au km² |
Superficie : | 783 562 km² |
Capitale : | Ankara |
Villes principales : | Istanbul, Izmir, Bursa, Adana |
Pays voisins : |
Grèce, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Iran, Irak, Syrie |
Point culminant : | Mont Ararat 5137 m |
Monnaie : | Livre turque |
Langue(s) officielle(s) : | Turc |
Langue(s) parlée(s) : | Turc, kurde |
Fête nationale : | 29 octobre |
Statut : | République |
Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.